| 参数名称 | 单位 | TP600P |
| 工作台面积 | mm | 700*420 |
| XYZ轴行程 | mm | 600*400*330 |
| 工作台最大载重 | kg | 250 |
| 主轴鼻端至工作台距离(标准) | mm | 150-480(±5) |
| 主轴鼻端至工作台距离(加高50) | mm | 200-530(±5) |
| 主轴鼻端至工作台距离(加高150) | mm | 300-630(±5) |
| 主轴鼻端至工作台距离(加高200) | mm | 350-680(±5) |
| 主轴中心至立柱轨道面距离 | mm | 464 |
| 工作台T型槽 | mm | 14T*3*125 |
| 主轴锥孔 | / | BT30-Φ100 |
| 滚珠丝杆 | mm | XY:28*16 Z:32*16 |
| 线性导轨(线轨宽度/滑块数量) | mm | 30*2 |
| 机器重量 | kg | 约2300 |
| 1、滚柱线轨 |
| 2、C3级滚珠丝杆 |
| 3、三轴P4级轴承 |
| 4、三轴采用“Speedcn”联轴器 |
| 5、“Speedcn”主轴 |
| 6、三轴“Speedcn”防护罩 |
| 7、容积式注油器 |
| 8、工具箱及调整工具 |
| 9、伺服钻攻刀库 |
| 10、全套钣金 |